Prehľad základných dodávaných jednotiek reverznej osmózy AS - MEMBR RO
Ultrafiltračná jednotka | Permeát Q hmax (m3/h) |
Membrána počet |
Recovery ( % ) |
Rejection ( % ) |
Meranie prietoku |
Prev. tlak ( bar ) |
Dávkovanie antiskalantu |
CIP |
AS-MEMBR RO 80 | 0,08 | 4021/1 | 50 | >95 | rotameter | 10 | - | v |
AS-MEMBR RO 120 | 0,12 | 4021/1 | 75 -80 | >97 | rotameter | 12 | - | v |
AS-MEMBR RO 300 | 0,3 | 4040/1 | 75 -80 | >97 | rotameter | 12 | - | v |
AS-MEMBR RO 500 | 0,5 | 4040/2 | 75 - 80 | >97 | rotameter | 12 | - | v |
AS-MEMBR RO 600 | 0,6 | 4040/2 | 85 - 97 | >97 | rotameter | 14 | v | v |
AS-MEMBR RO 900 | 0,9 | 4040/3 | 85 - 97 | >97 | rotameter | 14 | v | v |
AS-MEMBR RO 1200 | 1,2 | 4040/4 | 85 - 97 | >97 | rotameter | 14 | v | v |
AS-MEMBR RO 1500 | 1,5 | 4040/5 | 85 - 97 | >97 | rotameter | 14 | v | + |
AS-MEMBR RO 1650 | 1,65 | 4040/6 | >75 | >97 | digitálny | 11 - 13 | + | + |
AS-MEMBR RO 2200 | 2,2 | 4040/8 | >75 | >97 | digitálny | 11 - 13 | + | + |
AS-MEMBR RO 3100 | 3,1 | 4040/12 | >75 | >97 | digitálny | 11 - 13 | + | + |
AS-MEMBR RO 3800 | 3,8 | 8040/3 | >75 | >97 | digitálny | 11 - 13 | + | + |
AS-MEMBR RO 5000 | 5 | 8040/4 | >75 | >97 | digitálny | 11 - 13 | + | + |
AS-MEMBR RO 6000 | 6 | 8040/5 | >75 | >97 | digitálny | 11 - 13 | + | + |
AS-MEMBR RO 7000 | 7 | 8040/6 | >75 | >97 | digitálny | 11 - 13 | + | + |
AS-MEMBR RO 8000 | 8 | 8040/7 | >75 | >97 | digitálny | 11 - 13 | + | + |
AS-MEMBR RO 10000 | 10 | 8040/9 | >75 | >97 | digitálny | 11 - 13 | + | + |
AS-MEMBR RO 12000 | 12 | 8040/10 | >75 | >97 | digitálny | 11 - 13 | + | + |
AS-MEMBR RO 15000 | 15 | 8040/12 | >75 | >97 | digitálny | 11 - 13 | + | + |
AS-MEMBR RO 18000 | 18 | 8040/15 | >75 | >97 | digitálny | 11 - 13 | + | + |
AS-MEMBR RO 20000 | 20 | 8040/17 | >75 | >97 | digitálny | 11 - 13 | + | + |
AS-MEMBR RO 25000 | 25 | 8040/20 | >75 | >97 | digitálny | 11 - 13 | + | + |
AS-MEMBR RO 30000 | 30 | 8040/25 | >75 | >97 | digitálny | 11 - 13 | + | + |
Všetky uvedené parametre sú orientačné. Každú jednotku reverznej osmózy individualizujeme podľa konkrétnych požiadaviek investora. Skratky: a ... automatika, + ... štandard, - ... nedodáva sa, V ... voliteľné |
Pre vypracovanie cenovo - technickej ponuky 9nás kontaktujte !
Reverzná osmóza
Reverzná osmóza AS - MEMBR RO je proces, pri ktorom demineralizujeme ( deionizujeme) vodu tým, že ju tlačíme cez polopriepustnú membránu reverznej osmózy pod tlakom. Je to technológia používaná okrem iného na výrobu odsolenej vody z morskej vody.
Reverzná osmóza AS - MEMBR RO môže odstrániť mnoho druhov rozpustených a suspendovaných látok z vody vrátane baktérií a používa sa v priemysele (DEMI voda) a pri výrobe pitnej vody. Výsledkom je, že rozpustená látka je zadržaná na strane membrány a čisté rozpúšťadlo prechádza na druhú stranu. Selektivita membrány neumožňuje prienik veľkých molekúl cez otvory.
Reverzná osmóza AS - MEMBR RO je schopná odstrániť viac ako 99% rozpustených solí (iónov), častíc, koloidov, organických látok, baktérií a patogénov. Je veľmi účinná pri úprave morských, braktických, povrchových a podzemných vôd v širokom rozsahu prietokov.